學(xué)歷教育
18級(jí)本科新生大學(xué)英語(yǔ)分級(jí)考試安排 8月31日(周日)晚6:30-8:00 |
||||
序號(hào) | 院系 | 考生人數(shù) | 考場(chǎng) | 監(jiān)考人數(shù) |
1 | 考古文博學(xué)院 | 38 | 二教316 | 1人 |
2 | 3044am永利集團(tuán) | 33 | 二教313 | 1人 |
3 | 心理學(xué)系 | 45 | 二教314 | 1人 |
4 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 37 | 二教308 | 1人 |
5 | 新聞與傳播學(xué)院 | 53 | 二教302 | 1人 |
6 | 哲學(xué)系 | 55 | 二教306 | 1人 |
7 | 社會(huì)學(xué)系 | 58 | 二教319 | 1人 |
8 | 信息管理系 | 62 | 二教404 | 1人 |
9 | 歷史學(xué)系 | 60 | 二教211 | 1人 |
10 | 政府管理學(xué)院 | 71 | 二教401 | 1人 |
11 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 89 | 二教411 | 2人 |
12 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 115 | 二教109 | 2人 |
13 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 98 | 二教205 | 2人 |
14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 102 | 二教402(50人)、二教406(52人) | 1人+1人 |
15 | 地球與空間科學(xué)學(xué)院 | 111 | 二教207 | 2人 |
16 | 工學(xué)院 | 108 | 二教107 | 2人 |
17 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 151 | 二教203 | 3人 |
18 | 法學(xué)院 | 161 | 二教407(80人)、二教410(81人) | 2人+2人 |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 144 | 二教301(84人)、二教304(60人) | 2人+1人 |
20 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 176 | 二教307(88人)、二教309(88人) | 2人+2人 |
21 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 193 | 二教501(50人)、二教505(50人) 二教507(50人)、二教509(50人) |
4人 |
22 | 光華管理學(xué)院 | 192 | 二教105 | 2人 |
23 | 物理學(xué)院 | 163 | 二教405(87人)、二教416(37人)、二教420(39人) | 2人+1人+1人 |
24 | 元培學(xué)院 | 252 | 二教422(50人)、二教423(35人)、二教425(55人) 二教519(55人)、二教527(57人) |
5人 |
25 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 370 | 二教101(255人)、二教102(115人) | 4人+2人 |
26 | 醫(yī)學(xué)部 | 680 | 三教103(62人)、三教105(62人)、三教107(62人) 三教201(62人)、三教203(62人)、三教205(62人) 三教207(62人)、三教301(62人)、三教303(62人) 三教305(62人)、三教307(60人) |
11人 |
27 | 共建生 | 24 | 二教210 | 王艷芬 |
28 | 醫(yī)學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 40 | 三教401 | 1人 |